Milan Březina
Závodní stravování a rozvoz obědů
25.11.2024 - 29.11.2024
Stáhnout Jídelní lístek 25.11.2024 - 29.11.2024tel:608983370, 384373142 www.damobed.cz odběratel: | ||||
Odběratel: | ||||
Pondělí - 25.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
0,33l | 1. Bramborová s paprikou | 1,3,9 | 1 | |
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
100g | 1. Maďarský guláš, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
100g | 2. Maďarský guláš, dušená rýže | 1,3,9 | 2 | |
100g | 3. Maďarský guláš, těstoviny vřetena | 1,3,9 | 3 | |
100g | 4. Vepřová plec pečená, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
100g | 5. Vepřová plec pečená, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 5 | |
350g | 6. Rizoto s kuřecím masem a hráškem, sterilovaná okurka | 1,10,3,6,7,9 | 6 | |
350g | 7. Rizoto s kuřecím masem a hráškem, dunajská čalamáda | 1,10,12,3,6,7,9 | 7 | |
120g | 8. Treska s bylinkovou omáčkou smažená, bramborová kaše m.m. | 1,10,4,7 | 8 | |
120g | 9. Treska s bylinkovou omáčkou smažená, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,4,7 | 9 | |
Úterý - 26.11.2024 | ||||
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
0,33l | 1. Francouzská | 1,13,3,6,7,9 | 1 | |
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
100g | 1. Králík dušený na paprice se žampióny, houskové knedlíky | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
100g | 2. Králík dušený na paprice se žampióny, těstoviny vřetena | 1,10,3,6,7,9 | 2 | |
100g | 3. Králík dušený na paprice se žampióny, dušená rýže | 1,10,3,6,7,9 | 3 | |
350g | 4. Zapečené těstoviny se slaninou, vejcem a sýrem, sterilovaná okurka | 1,10,3,7,9 | 4 | |
350g | 5. Zapečené těstoviny se slaninou, vejcem a sýrem, zelný salát s křenem | 1,12,3,7,9 | 5 | |
110g | 6. Vepřový steak se šunkou a vejcem, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,13,3,7,9 | 6 | |
110g | 7. Vepřový steak se šunkou a vejcem, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,13,3,7,9 | 7 | |
160g | 8. Zeleninové řízečky smažené, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,11,3,6,7,8,9 | 8 | |
160g | 9. Zeleninové řízečky smažené, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,11,3,6,7,8,9 | 9 | |
Středa - 27.11.2024 | ||||
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
0,33l | 1. Zelná s klobásou | 1,3,7,9 | 1 | |
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
120g | 1. Zabijačkový guláš, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
120g | 2. Zabijačkový guláš, dušená rýže | 1,3,9 | 2 | |
120g | 3. Zabijačkový guláš, chléb | 1,3,9 | 3 | |
100g | 4. Vepřová krkovička uzená, dušený špenát, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
2ks | 5. 2ks Vejce sázená, dušený špenát, vařené brambory | 1,3 | 5 | |
150g | 6. Opečená klobása, hrachová kaše s cibulkou, sterilovaná okurka, chléb | 1,10,3,9 | 6 | |
130g | 7. Přírodní mletý řízek z vepřového masa, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 10,7 | 7 | |
130g | 8. Přírodní mletý řízek z vepřového masa, bramborový salát | 10,3,9 | 8 | |
130g | 9. Přírodní mletý řízek z vepřového masa, pečené brambory s česnekem, tatarská omáčka | 10,3 | 9 | |
Čtvrtek - 28.11.2024 | ||||
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
0,33l | 1. Květáková s vejci a brambory | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
100g | 1. Hovězí pečeně štěpánská, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
100g | 2. Hovězí pečeně štěpánská, dušená rýže | 1,3,9 | 2 | |
100g | 3. Hovězí pečeně štěpánská, vařené brambory | 1,3,9 | 3 | |
120g | 4. Pikantní bůčková roláda pečená, vařené brambory, sterilovaná okurka | 1,10,13,3,7,9 | 4 | |
120g | 5. Pikantní bůčková roláda pečená, mačkané brambory s cibulkou | 1,13,3,7,9 | 5 | |
350g | 6. Tvarohové knedlíky borůvkové, sypané cukrem a tvarohem, přelité máslem | 1,3,7 | 6 | |
110g | 7. Kuřecí řízečky pikantní smažené, vařené brambory m.m., mrkvový salát | 1,10,3,6,7,8,9 | 7 | |
110g | 8. Kuřecí řízečky pikantní smažené, bramborová kaše m.m., mrkvový salát | 1,10,3,6,7,8,9 | 8 | |
110g | 9. Kuřecí řízečky pikantní smažené, pečené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,6,7,8,9 | 9 | |
Pátek - 29.11.2024 | ||||
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
0,33l | 1. Uzená s masem a bramborem | 1,3,9 | 1 | |
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
120g | 1. Kuřecí závitek dušený na smetaně, houskové knedlíky | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
120g | 2. Kuřecí závitek dušený na smetaně, dušená rýže | 1,10,3,6,7,9 | 2 | |
120g | 3. Kuřecí závitek dušený na smetaně, těstoviny vřetena | 1,10,3,6,7,9 | 3 | |
120g | 4. Krůtí vrabec pečený, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
120g | 5. Krůtí vrabec pečený, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 5 | |
350g | 6. Francouzské brambory pečené, sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 6 | |
350g | 7. Francouzské brambory pečené, dunajská čalamáda | 1,10,12,3,7 | 7 | |
120g | 8. Smažený luncheon meat, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3 | 8 | |
120g | 9. Smažený luncheon meat, bramborový salát | 1,10,3,9 | 9 | |
120g | 10. Smažený luncheon meat, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 10 |
18.11.2024 - 22.11.2024
Stáhnout Jídelní lístek 18.11.2024 - 22.11.2024tel:608983370, 384373142 www.damobed.cz odběratel: | ||||
Odběratel: | ||||
Pondělí - 18.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
0,33l | 1. Bramborová s houbami a vejcem | 1,3,9 | 1 | |
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
100g | 1. Hovězí maso na žampionech, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
100g | 2. Hovězí maso na žampionech, dušená rýže | 1,3,7,9 | 2 | |
120g | 3. Vepřové výpečky, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 3 | |
120g | 4. Vepřové výpečky, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
350g | 5. Rizoto z vepřového masa sypané sýrem, sterilovaná okurka | 10,7,9 | 5 | |
350g | 6. Rizoto z vepřového masa sypané sýrem, dunajská čalamáda | 10,12,7,9 | 6 | |
150g | 7. Nugety z lososa smažené, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,4 | 7 | |
150g | 8. Nugety z lososa smažené, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,4 | 8 | |
Úterý - 19.11.2024 | ||||
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
0,33l | 1. Hovězí vývar s játrovou rýží | 1,3,9 | 1 | |
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
100g | 1. Vepřová kotleta na paprice, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
100g | 2. Vepřová kotleta na paprice, těstoviny kolínka | 1,3,7,9 | 2 | |
120g | 3. Krůtí roláda se žampióny pečená, dušená rýže | 1,10,3,6,7,9 | 3 | |
120g | 4. Krůtí roláda se žampióny pečená, vařené brambory | 1,10,3,6,7,9 | 4 | |
250g | 5. Katův šleh, bramboráčky | 1,10,9 | 5 | |
250g | 6. Katův šleh, dušená rýže | 1,10,9 | 6 | |
250g | 7. Katův šleh, bramborové hranolky | 1,10,9 | 7 | |
130g | 8. Holandský řízek, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 8 | |
130g | 9. Holandský řízek, bramborová kaše m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 9 | |
130g | 10. Holandský řízek, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 10 | |
Středa - 20.11.2024 | ||||
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
0,33l | 1. Frankfurtská s fazolemi | 1,3,6,7,9 | 1 | |
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
100g | 1. Hovězí maso na cikánský způsob, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
100g | 2. Hovězí maso na cikánský způsob, dušená rýže | 1,3,9 | 2 | |
120g | 3. Moravský vrabec pečený, dušený špenát, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 3 | |
120g | 4. Moravský vrabec pečený, dušený špenát, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
300g | 5. Vepřové koleno pečené, hořčice, křen, sterilovaná okurka, chléb | 1,10,12,13,3,7,9 | 5 | |
120g | 6. Bavorská sekaná smažená, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 6 | |
120g | 7. Bavorská sekaná smažená, bramborový salát | 1,10,3,9 | 7 | |
120g | 8. Bavorská sekaná smažená, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 8 | |
Čtvrtek - 21.11.2024 | ||||
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
0,33l | 1. Květáková s brokolicí | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
100g | 1. Vepřová plec na žampiónech, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
100g | 2. Vepřová plec na žampiónech, těstoviny kolínka | 1,3,7,9 | 2 | |
100g | 3. Vepřová plec na žampiónech, dušená rýže | 1,3,7,9 | 3 | |
140g | 4. Čevapčiči, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 4 | |
140g | 5. Čevapčiči, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 5 | |
350g | 6. Kynuté knedlíky povidlové, sypané skořicovým cukrem, přelité máslem | 1,3,7 | 6 | |
110g | 7. Kuřecí prsní řízek smažený, vařené brambory m.m., řepný salát s křenem | 1,10,12,3,7 | 7 | |
110g | 8. Kuřecí prsní řízek smažený, bramborová kaše m.m. | 1,3,7 | 8 | |
110g | 9. Kuřecí prsní řízek smažený, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 9 | |
Pátek - 22.11.2024 | ||||
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
0,33l | 1. Česneková s bramborem a vejcem | 1,3,9 | 1 | |
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
100g | 1. Vepř.maso na kmíně a slanině, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
100g | 2. Vepř.maso na kmíně a slanině, dušená rýže | 1,3,9 | 2 | |
100g | 3. Vepř.maso na kmíně a slanině, těstoviny kolínka | 1,3,9 | 3 | |
300g | 4. Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, kysané zelí | 1,12,13,3,7,9 | 4 | |
130g | 5. Restované nudličky z vepřových jater, dušená rýže | 1,13,3,7,9 | 5 | |
130g | 6. Restované nudličky z vepřových jater, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,13,3,7,9 | 6 | |
110g | 7. Vepřová kotleta smažená, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 7 | |
110g | 8. Vepřová kotleta smažená, bramborový salát | 1,10,3,9 | 8 | |
110g | 9. Vepřová kotleta smažená, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 9 |