Milan Březina
Závodní stravování a rozvoz obědů
11.05.2026 - 15.05.2026
Stáhnout Jídelní lístek 11.05.2026 - 15.05.2026| tel:608983370, 384373142 www.damobed.cz odběratel: | ||||
| Odběratel: | ||||
| Pondělí - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Zeleninová jemná s krupičkou a vejcem | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Bratislavská vepřová plec, houskové knedlíky | 1,10,3,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Bratislavská vepřová plec, těstoviny vřetena | 1,10,3,7,9 | 2 | |
| 120g | 3. Vepřové výpečky, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 3 | |
| 120g | 4. Vepřové výpečky, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 350g | 5. Zapečené těstoviny se šunkou, hráškem a sýrem, mrkvový salát s ananasem | 1,3,7 | 5 | |
| 350g | 6. Zapečené těstoviny se šunkou, hráškem a sýrem, sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 6 | |
| 200g | 7. Kuřecí kapustový karbanátek přírodní, vařené brambory m.m., mrkvový salát s ananasem | 1,10,7 | 7 | |
| 200g | 8. Kuřecí kapustový karbanátek přírodní, bramborová kaše m.m., mrkvový salát s ananasem | 1,10,7 | 8 | |
| 200g | 9. Kuřecí kapustový karbanátek přírodní, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 9 | |
| Úterý - 12.05.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Hovězí vývar s játrovou rýží | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Hovězí maso na frankfurtský způsob, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Hovězí maso na frankfurtský způsob, dušená rýže | 1,3,9 | 2 | |
| 120g | 3. Krůtí roláda se žampióny pečená, dušená rýže | 1,10,3,6,7,9 | 3 | |
| 120g | 4. Krůtí roláda se žampióny pečená, vařené brambory | 1,10,3,6,7,9 | 4 | |
| 250g | 5. Plzeňský flamendr, vařené brambory | 1,3,9 | 5 | |
| 250g | 6. Plzeňský flamendr, bramboráčky | 1,3,9 | 6 | |
| 250g | 7. Plzeňský flamendr, bramborové hranolky | 1,3,9 | 7 | |
| 130g | 8. Smažený soukenický řízek, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 8 | |
| 130g | 9. Smažený soukenický řízek, bramborová kaše m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 9 | |
| 130g | 10. Smažený soukenický řízek, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 10 | |
| Středa - 13.05.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Hrachová s párkem | 1,10,12,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Hovězí maso vařené, rajčatová omáčka, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Hovězí maso vařené, rajčatová omáčka, těstoviny kolínka | 1,3,9 | 2 | |
| 110g | 3. Hovězí maso vařené, rajčatová omáčka, dušená rýže | 1,3,9 | 3 | |
| 120g | 4. Krůtí vrabec pečený, dušený špenát, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 120g | 5. Krůtí vrabec pečený, dušený špenát, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 5 | |
| 110g | 6. Opečená klobása, čočka na kyselo, sterilovaná okurka, chléb | 1,1 | 6 | |
| 2ks | 7. 2 ks Vejce vařená, čočka na kyselo, sterilovaná okurka, chléb | 1,10,3 | 7 | |
| 280g | 8. Vepřová krkovička smažená, vařené brambory m.m., zelný salát přílohový | 1,10,3,6,7,9 | 8 | |
| 280g | 9. Vepřová krkovička smažená, bramborová kaše m.m., zelný salát přílohový | 1,10,3,6,7,9 | 9 | |
| 280g | 10. Vepřová krkovička smažená, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 10 | |
| Čtvrtek - 14.05.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Rajčatová s rýží | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Hovězí maso na cikánský způsob, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Hovězí maso na cikánský způsob, těstoviny vřetena | 1,3,9 | 2 | |
| 110g | 3. Hovězí maso na cikánský způsob, jasmínová rýže | 1,3,9 | 3 | |
| 250g | 4. Kuřecí-kung pao, jasmínová rýže | 1,10,3,5,6,7,9 | 4 | |
| 250g | 5. Kuřecí-kung pao, vařené brambory | 1,10,3,5,6,7,9 | 5 | |
| 360g | 6. Tvarohové knedlíky jahodové, sypané cukrem a tvarohem, přelité máslem | 1,3,7 | 6 | |
| 120g | 7. Pštrosí vejce smažené, vařené brambory m.m., řepný salát | 1,10,12,3,7 | 7 | |
| 120g | 8. Pštrosí vejce smažené, lehký bramborový salát | 1,10,3,7 | 8 | |
| 120g | 9. Pštrosí vejce smažené, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 9 | |
| Pátek - 15.05.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Uzená s masem a bramborem | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Vepřová plec na paprice, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Vepřová plec na paprice, těstoviny vřetena | 1,3,7,9 | 2 | |
| 240g | 3. Kuřecí stehno pečené, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 3 | |
| 240g | 4. Kuřecí stehno pečené, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 120g | 5. Pikantní bůčková roláda pečená, mačkané brambory s cibulkou, sterilovaná okurka | 1,10,13,3,7,9 | 5 | |
| 120g | 6. Pikantní bůčková roláda pečená, bramborová kaše, sterilovaná okurka | 1,10,13,3,7,9 | 6 | |
| 350g | 7. Čočkové rizoto s cuketou a kuřecím masem, sypané sýrem, dunajská čalamáda | 1,10,12,3,4,7,9 | 7 | |
| 120g | 8. Kuřecí stehenní plátek smažený, vařené brambory m.m., dunajská čalamáda | 1,10,12,3,7 | 8 | |
| 120g | 9. Kuřecí stehenní plátek smažený, bramborová kaše m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 9 | |
| 120g | 10. Kuřecí stehenní plátek smažený, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 10 | |
04.05.2026 - 08.05.2026
Stáhnout Jídelní lístek 04.05.2026 - 08.05.2026| tel:608983370, 384373142 www.damobed.cz odběratel: | ||||
| Odběratel: | ||||
| Pondělí - 04.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Cibulová s bramborem a vejcem | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Hovězí pečeně znojemská, houskové knedlíky | 1,10,3,7,9 | 1 | |
| 100g | 2. Hovězí pečeně znojemská, dušená rýže | 1,10,3,9 | 2 | |
| 110g | 3. Vepřová krkovička pečená, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 3 | |
| 110g | 4. Vepřová krkovička pečená, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 350g | 5. Rizoto z vepřového masa sypané sýrem, sterilovaná okurka | 10,7,9 | 5 | |
| 350g | 6. Rizoto z vepřového masa sypané sýrem, dunajská čalamáda | 10,12,7,9 | 6 | |
| 120g | 7. Rybí file smažené, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,4 | 7 | |
| 120g | 8. Rybí file smažené, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,4 | 8 | |
| Úterý - 05.05.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Zelná s bramborem | 1,3,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Kuře na paprice, houskové knedlíky | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Kuře na paprice, těstoviny vřetena | 1,10,3,6,7,9 | 2 | |
| 110g | 3. Kuře na paprice, dušená rýže | 1,10,3,6,7,9 | 3 | |
| 100g | 4. Vepřová krkovička uzená, dušený špenát, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 100g | 5. Vepřová krkovička uzená, dušený špenát, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 5 | |
| 2ks | 6. 2ks Vejce sázená, dušený špenát, vařené brambory | 1,3 | 6 | |
| 350g | 7. Mydlářovy červené fazole s párkem, chléb | 1,10,12,3,6,7,9 | 7 | |
| 130g | 8. Holandský řízek, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 8 | |
| 130g | 9. Holandský řízek, bramborová kaše m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 9 | |
| 130g | 10. Holandský řízek, pečené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 10 | |
| Středa - 06.05.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Kulajda | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Vepřové maso na žampiónech, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Vepřové maso na žampiónech, těstoviny vřetena | 1,3,9 | 2 | |
| 110g | 3. Vepřové maso na žampiónech, dušená rýže | 1,3,9 | 3 | |
| 350g | 4. Šunkové flíčky zapečené, coleslaw salát | 1,10,12,3,7 | 4 | |
| 350g | 5. Šunkové flíčky zapečené, sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 5 | |
| 350g | 6. Kynuté knedlíky povidlové, sypané skořicovým cukrem, přelité máslem | 1,3,7 | 6 | |
| 120g | 7. Vepřová kotleta smažená, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 7 | |
| 120g | 8. Vepřová kotleta smažená, bramborový salát | 1,10,3,9 | 8 | |
| 120g | 9. Vepřová kotleta smažená, pečené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3 | 9 | |
| Čtvrtek - 07.05.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Krkonošská cibulačka s masem | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Hamburská vepřová kýta, houskové knedlíky | 1,10,3,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Hamburská vepřová kýta, těstoviny vřetena | 1,10,3,7,9 | 2 | |
| 110g | 3. Hamburská vepřová kýta, dušená rýže | 1,10,3,7,9 | 3 | |
| 470g | 4. Cmunda po kaplicku | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 350g | 5. Maminčino kuře, sterilovaná okurka | 1,10,3,6,7,9 | 5 | |
| 350g | 6. Maminčino kuře, zelný salát přílohový | 1,10,3,6,7,9 | 6 | |
| 300g | 7. Kuřecí křidélka smažená, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 7 | |
| 300g | 8. Kuřecí křidélka smažená, mačkané brambory s pažitkou, sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 8 | |
| 300g | 9. Kuřecí křidélka smažená, pečené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 9 | |
| Pátek - 08.05.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 1. STÁTNÍ SVÁTEK | ||||
| 0 | 1 | |||
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||