Milan Březina
Závodní stravování a rozvoz obědů
16.9.2024 - 20.9.2024
Stáhnout Jídelní lístek 16.9.2024 - 20.9.2024tel:608983370, 384373142 www.damobed.cz odběratel: | ||||
Odběratel: | ||||
Pondělí - 16.9.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
0,33l | 1. Zeleninová jemná s krupičkou a vejcem | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
100g | 1. Hovězí pečeně zbojnická, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
100g | 2. Hovězí pečeně zbojnická, těstoviny vřetena | 1,3,9 | 2 | |
100g | 3. Hovězí pečeně zbojnická, vařené brambory | 1,3,9 | 3 | |
120g | 4. Moravský vrabec pečený, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
120g | 5. Moravský vrabec pečený, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 5 | |
350g | 6. Rizoto z vepřového masa sypané sýrem, sterilovaná okurka | 10,7,9 | 6 | |
350g | 7. Rizoto z vepřového masa sypané sýrem, dunajská čalamáda | 10,12,7,9 | 7 | |
120g | 8. Treska s bylinkovou omáčkou smažená, bramborová kaše m.m. | 1,10,4,7 | 8 | |
120g | 9. Treska s bylinkovou omáčkou smažená, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,4,7 | 9 | |
Úterý - 17.9.2024 | ||||
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
0,33l | 1. Kuřecí s masem a těstovinou | 1,3,6,7,9,10 | 1 | |
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
100g | 1. Krůtí maso dušené na paprice se žampióny, houskové knedlíky | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
100g | 2. Krůtí maso dušené na paprice se žampióny, těstoviny vřetena | 1,10,3,6,7,9 | 2 | |
100g | 3. Krůtí maso dušené na paprice se žampióny, dušená rýže | 1,10,3,6,7,9 | 3 | |
350g | 4. Zapečené brambory s kuřecím masem, rajčatový salát s cibulí | 1,10,3,6,7,9 | 4 | |
110g | 5. Vepřový steak se šunkou a vejcem, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,13,3,7,9 | 5 | |
110g | 6. Vepřový steak se šunkou a vejcem, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,13,3,7,9 | 6 | |
120g | 7. Smažený luncheon meat, vařené brambory m.m., rajčatový salát s cibulí | 1,3,7 | 7 | |
120g | 8. Smažený luncheon meat, bramborový salát | 1,10,3,9 | 8 | |
120g | 9. Smažený luncheon meat, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 9 | |
Středa - 18.9.2024 | ||||
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
0,33l | 1. Zelná s klobásou | 1,3,7,9 | 1 | |
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
120g | 1. Zabijačkový guláš, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
120g | 2. Zabijačkový guláš, dušená rýže | 1,3,9 | 2 | |
120g | 3. Zabijačkový guláš, chléb | 1,3,9 | 3 | |
120g | 4. Vepřový vrabec pečený, dušený špenát, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
120g | 5. Vepřový vrabec pečený, dušený špenát, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 5 | |
220g | 6. Vepřový steak z krkovice, sterilovaná okurka, chléb | 1,10,13,3,7,9 | 6 | |
130g | 7. Kuřecí řízečky pikantní smažené, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,6,7,8,9 | 7 | |
130g | 8. Kuřecí řízečky pikantní smažené, bramborová kaše m.m., mrkvový salát | 1,10,3,6,7,8,9 | 8 | |
130g | 9. Kuřecí řízečky pikantní smažené, pečené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,6,7,8,9 | 9 | |
Čtvrtek - 19.9.2024 | ||||
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
0,33l | 1. Kulajda | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
100g | 1. Hovězí plátek na slanině, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
100g | 2. Hovězí plátek na slanině, těstoviny vřetena | 1,3,9 | 2 | |
100g | 3. Hovězí plátek na slanině, dušená rýže | 1,3,9 | 3 | |
120g | 4. Pikantní bůčková roláda pečená, vařené brambory, sterilovaná okurka | 1,10,13,3,7,9 | 4 | |
120g | 5. Pikantní bůčková roláda pečená, mačkané brambory s cibulkou | 1,13,3,7,9 | 5 | |
360g | 6. Kynuté knedlíky borůvkové sypané skořicovým cukrem, a tvarohem, přelité máslem | 1,7 | 6 | |
110g | 7. Kuřecí prsní řízek smažený, vařené brambory m.m., okurkový salát | 1,3,7 | 7 | |
110g | 8. Kuřecí prsní řízek smažený, bramborová kaše m.m., okurkový salát | 1,3,7 | 8 | |
110g | 9. Kuřecí prsní řízek smažený, opečené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3 | 9 | |
Pátek - 20.9.2024 | ||||
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
0,33l | 1. Bramborová s houbami a vejcem | 1,3,9 | 1 | |
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
100g | 1. Vepřová plec na paprice, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
100g | 2. Vepřová plec na paprice, těstoviny vřetena | 1,3,7,9 | 2 | |
100g | 3. Vepřová plec na paprice, dušená rýže | 1,3,7,9 | 3 | |
220g | 4. Kachní stehno pečené, červené zelí, bramborové knedlíky | 1,3 | 4 | |
220g | 5. Kachní stehno pečené, červené zelí, houskové knedlíky | 1,3,7 | 5 | |
350g | 6. Francouzské brambory pečené, sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 6 | |
350g | 7. Francouzské brambory pečené, dunajská čalamáda | 1,10,12,3,7 | 7 | |
120g | 8. Vepřová krkovička smažená, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 8 | |
120g | 9. Vepřová krkovička smažená, bramborový salát | 1,10,3,9 | 9 | |
120g | 10. Vepřová krkovička smažená, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 10 |
- 9.9.2024 - 13.9.2024
Stáhnout Jídelní lístek - 9.9.2024 - 13.9.2024tel:608983370, 384373142 www.damobed.cz odběratel: | ||||
Odběratel: | ||||
Pondělí - 9.9.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
0,33l | 1. Bramborová | 1,3,9 | 1 | |
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
100g | 1. Hovězí guláš, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
100g | 2. Hovězí guláš, dušená rýže | 1,3,9 | 2 | |
120g | 3. Hanácký vepřový vrabec, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 3 | |
120g | 4. Hanácký vepřový vrabec, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
100g | 5. Hovězí burger se sázeným vejcem, vařené brambory | 1,10,3,6,7,9 | 5 | |
100g | 6. Hovězí burger se sázeným vejcem, bramborové hranolky | 1,10,3,6,7,9 | 6 | |
100g | 7. Smažený sýr eidam, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 7 | |
100g | 8. Smažený sýr eidam, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 8 | |
Úterý - 10.9.2024 | ||||
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
0,33l | 1. Hovězí s játrovými knedlíčky | 1,3,7,9 | 1 | |
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
100g | 1. Domažlické vepřové ragů, houskové knedlíky | 1,10,3,7 | 1 | |
100g | 2. Domažlické vepřové ragů, těstoviny kolínka | 1,10,3,7 | 2 | |
100g | 3. Domažlické vepřové ragů, dušená rýže | 1,10,3,7 | 3 | |
120g | 4. Krůtí roláda se žampióny pečená, vařené brambory | 1,10,3,6,7,9 | 4 | |
120g | 5. Krůtí roláda se žampióny pečená, dušená rýže | 1,10,3,6,7,9 | 5 | |
350g | 6. Zapečený bulgur se šunkou, zeleninou a sýrem, sterilovaná okurka | 1,10,3,6,7,9 | 6 | |
350g | 7. Zapečený bulgur se šunkou, zeleninou a sýrem, čalamáda | 1,10,12,3,6,7,9 | 7 | |
130g | 8. Holandský řízek, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 8 | |
130g | 9. Holandský řízek, bramborová kaše m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 9 | |
130g | 10. Holandský řízek, pečené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 10 | |
Středa - 11.9.2024 | ||||
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
0,33l | 1. Frankfurtská s fazolemi | 1,3,6,7,9 | 1 | |
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
100g | 1. Hovězí maso na cikánský způsob, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
100g | 2. Hovězí maso na cikánský způsob, dušená rýže | 1,3,9 | 2 | |
350g | 3. Těstoviny zapečené s kuřecím masem, vejcem a sýrem, zelný salát s křenem | 1,12,3,6,7,9 | 3 | |
350g | 4. Těstoviny zapečené s kuřecím masem, vejcem a sýrem, čalamáda | 1,10,12,3,6,7,9 | 4 | |
300g | 5. Vepřové koleno pečené, hořčice, křen, sterilovaná okurka, chléb | 1,10,12,13,3,7,9 | 5 | |
110g | 6. Kuřecí stripsy smažené, vařené brambory m.m., okurkový salát | 1,3,7 | 6 | |
110g | 7. Kuřecí stripsy smažené, lehký bramborový salát | 1,10,3,7 | 7 | |
110g | 8. Kuřecí stripsy smažené, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 8 | |
Čtvrtek - 12.9.2024 | ||||
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
0,33l | 1. Květáková s brokolicí | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
100g | 1. Vepřová plec na žampiónech, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
100g | 2. Vepřová plec na žampiónech, těstoviny kolínka | 1,3,7,9 | 2 | |
100g | 3. Vepřová plec na žampiónech, dušená rýže | 1,3,7,9 | 3 | |
450g | 4. Maminčino kuře, sterilovaná okurka | 1,10,3,6,7,9 | 4 | |
450g | 5. Maminčino kuře, dunajská čalamáda | 1,10,12,3,6,7,9 | 5 | |
350g | 6. Tvarohové knedlíky jahodové, sypané cukrem a tvarohem, přelité máslem | 1,3,7 | 6 | |
110g | 7. Vepřová kýta smažená, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 7 | |
110g | 8. Vepřová kýta smažená, bramborová kaše m.m. | 1,3,7 | 8 | |
110g | 9. Vepřová kýta smažená, pečené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3 | 9 | |
Pátek - 13.9.2024 | ||||
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
0,33l | 1. Cibulová s bramborem a vejcem | 1,3,9 | 1 | |
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
100g | 1. Vepř.maso na kmíně a slanině, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
100g | 2. Vepř.maso na kmíně a slanině, dušená rýže | 1,3,9 | 2 | |
100g | 3. Vepř.maso na kmíně a slanině, těstoviny kolínka | 1,3,9 | 3 | |
120g | 4. Krůtí vrabec pečený, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
120g | 5. Krůtí vrabec pečený, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 5 | |
120g | 6. Kuřecí roláda plněná slaninou a špenátem, dušená rýže | 1,10,3,6,7 | 6 | |
120g | 7. Kuřecí roláda plněná slaninou a špenátem, vařené brambory | 1,10,3,6,7 | 7 | |
120g | 8. Bavorská sekaná smažená, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 8 | |
120g | 9. Bavorská sekaná smažená, bramborový salát | 1,10,3,9 | 9 | |
120g | 10. Bavorská sekaná smažená, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 10 |